| 10% OFF | Comprando 20 unidades ou mais |
|---|---|
| 15% OFF | Comprando 50 unidades ou mais |
| 20% OFF | Comprando 100 unidades ou mais |
Não acumulável com outras promoções
| 1 x de R$27,99 sem juros | Total R$27,99 | |
| 2 x de R$15,41 | Total R$30,82 | |
| 3 x de R$10,42 | Total R$31,27 | |
| 4 x de R$7,90 | Total R$31,58 | |
| 5 x de R$6,38 | Total R$31,89 | |
| 6 x de R$5,34 | Total R$32,05 | |
| 7 x de R$4,59 | Total R$32,12 | |
| 8 x de R$4,05 | Total R$32,42 | |
| 9 x de R$3,62 | Total R$32,62 | |
| 10 x de R$3,27 | Total R$32,74 | |
| 11 x de R$3,00 | Total R$33,03 | |
| 12 x de R$2,76 | Total R$33,14 |
| 1 x de R$27,99 sem juros | Total R$27,99 | |
| 2 x de R$15,34 | Total R$30,69 | |
| 3 x de R$10,38 | Total R$31,13 | |
| 4 x de R$7,79 | Total R$31,17 | |
| 5 x de R$6,40 | Total R$32,00 | |
| 6 x de R$5,33 | Total R$32,00 | |
| 7 x de R$4,67 | Total R$32,67 | |
| 8 x de R$4,08 | Total R$32,67 | |
| 9 x de R$3,72 | Total R$33,50 | |
| 10 x de R$3,38 | Total R$33,77 | |
| 11 x de R$3,07 | Total R$33,77 | |
| 12 x de R$2,85 | Total R$34,18 |
LEIA ATENTAMENTE A DESCRIÇÃO
LIVRO FÍSICO
ATLAS GEOGRÁFICO ILUSTRADO
TIPO DE CAPA: Dura
ISBN: 9788573898774
AUTORIA: Roberto Belli
ILUSTRADOR: Belli Studio
EDITORA: Todolivro
FORMATO: 26.8 x 19.4 x 0.6 cm
PESO: 280 g
NÚMERO DE PÁGINAS: 76
IDADE MÍNIMA RECOMENDADA: 7
GÊNERO: Apostila e Guias De Estudos
SUBGÊNERO: Atlas Geográfico
ANO DE PUBLICAÇÃO: 2019
IDIOMA: Português
TIPO DE NARRAÇÃO: Manual
COLEÇÃO: Atlas
RESUMO:
Este é um excelente livro de consulta, organizado para atender a faixa de escolaridade a partir do Ensino Fundamental II. Por meio de textos apresentados com uma linguagem moderna e objetiva, as informações são devidamente complementadas com dados, gráficos, ilustrações, mapas e fotografias belíssimas! Os conteúdos trazem noções de astronomia, geografia, história, política e economia e contêm dados recentes oriundos de fontes confiáveis do Brasil e do exterior.
PRONTA ENTREGA E RÁPIDA POSTAGEM!
